料金のご案内
価格
(ご利用者様1名当たり月額)
| スタンダード | プレミアム | |||
|---|---|---|---|---|
| 契約利用 | 追加利用 | 契約利用 | 追加利用 | |
| 1~49 名 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,250円 |
| 50~99 名 | 900円 | 1,350円 | 1,350円 | 2,025円 |
| 100〜199 名 | 850円 | 1,275円 | 1,275円 | 1,912円 |
| 200〜299 名 | 800円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,800円 |
| 300〜399 名 | 750円 | 1,125円 | 1,125円 | 1,688円 |
| 400〜499 名 | 700円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,575円 |
| 500〜599 名 | 650円 | 975円 | 975円 | 1,462円 |
| 600〜699 名 | 600円 | 900円 | 900円 | 1,350円 |
| 700〜999 名 | 550円 | 825円 | 825円 | 1,237円 |
| 1000〜1999 名 | 500円 | 750円 | 750円 | 1,125円 |
※ライセンス数100,000以上の場合については個別にお問い合わせください
お問い合わせはこちら
料金シミュレーター
- プラン
- スタンダード
- ライセンス数
- 10 10,000円 税込 11,000円
- 追加利用単価
- 1,200円 / 人 11人から